ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪೌರಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಧಿ - ಅಂಗೀಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ - ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಜಿಲ್ಲಾ - ಬೆಳಗಾವಿ)
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು |
ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ |
22.75% ಅನುದಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ |
7.25%, 3%ಅನುದಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ |
1) ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ | |||
2) ನಗರಸಭೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ | |||
3) ನಗರಸಭೆ, ಗೋಕಾಕ | |||
4)ಪುರಸಭೆ, ಅಥಣಿ | |||
5) ಪುರಸಭೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ | |||
6) ಪುರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | |||
7) ಪುರಸಭೆ, ಮೂಡಲಗಿ | |||
8) ಪುರಸಭೆ, ರಾಮದುರ್ಗ | |||
9) ಪುರಸಭೆ, ಸವದತ್ತಿ | |||
10) ಪುರಸಭೆ, ಸಂಕೇಶ್ವರ | |||
11) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ , ಖಾನಾಪುರ | |||
12) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ , ಹುಕ್ಕೇರಿ | |||
13) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ , ಕೊಣ್ಣೂರ | |||
14) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ , ರಾಯಬಾಗ | |||
15) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ , ಸದಲಗಾ | |||
16) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ , ಕುಡಚಿ | |||
17) ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ |